Wahlergebnisse |
| Wahlberechtigte |
|
| Zahl der Wählerinnen und Wähler |
|
| Wahlbeteiligung |
|
| Ungültige Stimmzettel |
|
| Gültige Stimmzettel |
|
| Gültige Stimmen |
|
| Zahl der Sitze |
|
Gewählte Vertreter:
| Nr. | Name | Vorname | |
| 1. | Stockel | Josef |
|
| 2. | Burke | Josef |
|
| 3. | Stockel | Monika |
|
| 4. | Feldmann | Georg |
|
| 5. | Mauentöbben | Josef |
|
| 6. | Landwehr | Stefan |
|
| 7. | Kirchner | Ulrich |
|
| 8. | Küter-Luks | Maria |
|
| 9. | Barke | Christian |
|
| Quelle: www.heimatarchiv.de |
|