Wahlergebnisse | 
| Wahlberechtigte | 
 | 
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | 
 | 
| Wahlbeteiligung | 
 | 
| Ungültige Stimmzettel | 
 | 
| Gültige Stimmzettel | 
 | 
| Gültige Stimmen | 
 | 
| 
 | 
|
| 
 CDU 
 | 
 | 
| 
 SPD 
 | 
 | 
| 
 UWG 
 | 
 | 
| 
 F.D.P. 
 | 
 | 
| Zahl der Sitze | 
 | 
| 
 | 
|
| 
 CDU 
 | 
 | 
| 
 SPD 
 | 
 | 
| 
 F.D.P. 
 | 
 | 
gewählte Vertreter:
| Nr. | Name | Vorname | Wohnort | |
| 1. | Duisen | Josef | Lengerich | 
 | 
| 2. | Böcker | Adolf | Bawinkel | 
 | 
| 3. | Bregen-Meiners | Aloys | Gersten | 
 | 
| 4. | Uhlenberg | Franz | Langen | 
 | 
| 5. | Stockel | Josef | Handrup | 
 | 
| 6. | Jacobs | Anton | Langen | 
 | 
| 7. | Wübbe | Gerhard | Lengerich | 
 | 
| 8. | Drentker | Bernd | Wettrup | 
 | 
| 9. | Feldmann | Georg | Handrup | 
 | 
| 10. | Langels | Hans-Peter | Bawinkel | 
 | 
| 11. | Alfers | Heinrich | Bawinkel | 
 | 
| 12. | Küter-Luks | Maria | Handrup | 
 | 
| 13. | Eixler | Bernhard | Bawinkel | 
 | 
| 14. | Lampa | Alfred | Lengerich | 
 | 
| 15. | Hilbers | Petra | Bawinkel | 
 | 
| 16. | Felschen | Hermann | Langen | 
 | 
| 17. | Pleus | Franz | Bawinkel | 
 | 
| 18. | Grote | Hans | Bawinkel | 
 | 
| 19. | Kley | Hubert | Gersten | 
 | 
| 20. | Kämpker | Josef | Langen | 
 | 
| 21. | Brinker | Hermann | Bawinkel | 
 | 
| 22. | Brüggemann | Norbert | Gersten | 
 | 
| Quelle: www.heimatarchiv.de | 
 |